AKUKÄÄRTÕSTUK 8M
Platvormi kõrgus | 8,15 m |
Töötamiskõrgus | 10,15 m |
Tõstevõime | 450 kg |
Platvormi pikkus / koos pikendusega | 1,68 m / 2,59 m |
Platvormi laius | 1,2 m |
Laadimistoide | 230V |
Vedu | 2WD |
Mittemäärivad rehvid | Jah |
Tugijalad | Ei |
Transpordi pikkus | 2,49 m |
Transpordi laius | 1,2 m |
Transpordi kõrgus | 1,4 m |
Pikkus | 3,23 m |
Laius | 1,2 m |
Kaal | 2 330 kg |
Dokument | HAULOTTE C8,C10N,C10,C12,OPTIMUS 6,8 02.2008a Instr EE.pdf |
Dokument | HAULOTTE Compact 8,10,10N,12,14 Optimum 6,8 2012 Instr LV.pdf |
Dokument | HAULOTTE COMPACT 8,10,10N,12,14, OPTIMUM 6,8 Instr ENG.pdf |
Dokument | HAULOTTE Compact 8,10,12 DX 2007 Instr LV.pdf |
Dokument | HAULOTTE COMPACT 8,8W,10,10N,12 2007 e04.07 Instr LV.pdf |
Dokument | HAULOTTE Compact 8,8W,10N,10,12 (2420326060) Instr LT.pdf |
Dokument | HAULOTTE Compact 8,8W,10N,10,12 (2420338220) Instr LT.pdf |
Dokument | HAULOTTE CPMPACT 8,10,10N,10N-1,12,14,OPTIMUM8,8-1 Instr EE.pdf |
Dokument | HAULOTTE OPTIMUM 8 COMPACT 8,10,12 2007 Instr LV.pdf |
Platvormi kõrgus | 7,92 m |
Töötamiskõrgus | 9,92 m |
Tõstevõime | 450 kg |
Platvormi pikkus / koos pikendusega | 2,50 m / 3,62 m |
Platvormi laius | 1,17 m |
Laadimistoide | 230V |
Vedu | 2WD |
Mittemäärivad rehvid | Jah |
Tugijalad | Ei |
Transpordi pikkus | 2,50 m |
Transpordi laius | 1,17 m |
Transpordi kõrgus | 1,97 m |
Pikkus | 3,77 m |
Laius | 1,17 m |
Kaal | 2 257 kg |
Dokument | JLG 1930ES,2030ES,2630ES,2646ES,3246ES 2005 Instr LV.pdf |
Dokument | JLG 1930ES,2030ES,2630ES,2646ES,3246ES Instr EE.pdf |
Dokument | JLG 1930ES,2030ES,2630ES,2646ES,3246ES Instr LT.pdf |
Dokument | JLG 1930ES,2030ES,2646ES,3246ES 2013 Instr LV.pdf |
Dokument | JLG 1930ES,2032ES,2632ES,2646ES,3246ES 2015 Instr LV.pdf |
Dokument | JLG 1930ES,2032ES,2632ES,2646ES,3246ES 2018 Instr ENG.pdf |
Dokument | JLG 1930ES,2032ES,2632ES,2646ES,3246ES Instr LT.pdf |
Dokument | JLG 2630ES,2646ES,3246ES Instr LT.pdf |
![]() | Kiiver |
![]() | Turvarakmed |
Kohustuslik koolitus |
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.